2024/2025-ös tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | |
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G0 | szabadon választható | információk |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX57/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciáltopológia | BMETEAGMsMDTOP-00/E0 | TTK matematika | |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/EE0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Geometria 2e | BMETEAGBsMGE2E-00/EE0 | angol | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/E0 | angol | információk |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2 villamosmérnököknek | BMETE90AX59/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G2F | BMETE94BG12/H0 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G2F | BMETE94BG12/N0 | német nyelvű képzés | |
| Matematika G4 | BMETE94BG43/G1 | ||
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2024/2025-ös tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Analízis 1 informatikusoknak | BMETEMIBsVANL1-00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX41/X1 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX27/G0 | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény, információk |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1e | BMETEAGBsMGE1E-00/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1 villamosmérnököknek | BMETEMIBsVMAT1-00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE94BG01/H00 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0, BMETE94BG01/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G1F | BMETE94BG11/H1 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G1F | BMETE93BG11/N1, BMETE94BG11/N1 | német nyelvű képzés | |
| Matematika G3 | BMETE94BG03/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0, BMETE94BG03/N0 | német nyelvű képzés | |
| Matematika G3F | BMETE94BG13/H0 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G3F | BMETE94BG13/N0 | német nyelvű képzés | |
| Matematika szakoktatóknak | BMETE90AX56/S0 | GTK szakoktató | |
| Projektív geometria | BMETE94MM01/T0 | TTK matematika | |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01/T0 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2023/2024-es tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 2 | BMETE90AX44/X1 | szabadon választható | |
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | |
| A számítógépi geometria eszközei | BMETE94AM30/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G0 | szabadon választható | információk |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX57/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe | BMETE94MM14/T0 | szabadon választható | |
| Bevezetés az általános topológiába | BMETE94AM16/T0 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria | BMETE94BG34/G0 | GPK matematikus mérnök | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Differenciálható csoportok | BMETE94MM12/T0 | TTK matematika | |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/E0 | angol | információk |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2 villamosmérnököknek | BMETE90AX59/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G2F | BMETE94BG12/H0 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G4 | BMETE94BG43/G1 | ||
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2023/2024-es tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 | BMETE90AX43/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Analízis 1 informatikusoknak | BMETE90AX21/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX27/G0 | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény, információk |
| Differenciálgeometria és topológia | BMETE94MM00/T0 | TTK matematika (angol) | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek | BMETE94AX11/T0 | szabadon választható | |
| Kombinatorikus és diszkrét geometria | BMETE94MM02/T0 | TTK matematika (angol) | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C0 | VBK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE94BG01/H00 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0, BMETE94BG01/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G1F | BMETE94BG11/X1 | GPK energetika és mechatronika | |
| Matematika G3 | BMETE94BG03/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0, BMETE94BG03/N0 | német nyelvű képzés | |
| Matematika G3F | BMETE94BG13/H0 | GPK energetika és mechatronika | |
| Nemeuklideszi geometria | BMETE94MM03/T0 | TTK matematika (angol) | tárgykövetelmény |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01/T0 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2022/2023-as tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | információk |
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Algebrai és geometriai módszerek a kvantum-információelméletben | BMETE94MM13/T0 | TTK matematika | |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX57/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria | BMETE94BG34/G0 | GPK matematikus mérnök | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/E0 | angol | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2 villamosmérnököknek | BMETE90AX59/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika szigorlat G | BMETE94BG04/H0 | GPK energetika és mechatronika | információk, régebbi feladatsorok |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2022/2023-as tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 | BMETE90AX43/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria | BMETE90AX06/EN0 | angol | információk |
| Analízis 1 informatikusoknak | BMETE90AX21/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX41/X1 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX27/G0 | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény, információk |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/P0 | GTK közgazdász | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE94BG01/H00 | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0, BMETE94BG01/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G3 | BMETE94BG03/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0, BMETE94BG03/N0 | német nyelvű képzés | |
| Matematika szakoktatóknak | BMETE90AX56/S0 | GTK szakoktató | |
| Projektív geometria | BMETE94MM01/T0 | TTK matematika | |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01/T0 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2021/2022-es tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 2 | BMETE90AX44/X1 | szabadon választható | |
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42/X1 | szabadon választható | |
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | információk |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G0 | szabadon választható | információk |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX22/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe | BMETE94MM14/T0 | szabadon választható | |
| Bevezetés az Atiyah–Singer index-tétel témakörébe | BMETE947211/T0 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria | BMETE94BG34/G0 | GPK matematikus mérnök | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/E0 | angol | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/C0 | VBK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2f - Vektorfüggvények | BMETE90AX26/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika szigorlat G | BMETE94BG04/HV | GPK energetika és mechatronika | információk, régebbi feladatsorok |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2021/2022-es tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 | BMETE90AX43/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0, BMETE90AX06/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria | BMETE90AX06/EN0 | angol | információk |
| Analízis 1 informatikusoknak | BMETE90AX21/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX41/X1 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX27/G0-JEL | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria és topológia | BMETE94MM00/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek | BMETE94AX11/T0 | szabadon választható | |
| Kombinatorikus és diszkrét geometria | BMETE94MM02/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika A2 | BMEGT51A517/EHU01GT | ||
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C0 | VBK keresztfélév | |
| Matematika G1 | BMETE94BG01/H00-JEL | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0-JEL, BMETE94BG01/N0-JEL | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G3 | BMETE94BG03/H0-JEL | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0-JEL, BMETE94BG03/N0-JEL | német nyelvű képzés | |
| Matematika szakoktatóknak | BMETE90AX56/S0 | ||
| Nemeuklideszi geometria | BMETE94MM03/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Topológia és differenciálható sokaságok | BMETE94AM21/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01/T0-JEL | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2020/2021-es tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | információk |
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G0 | szabadon választható | információk |
| Algebrai és geometriai módszerek a kvantum-információelméletben | BMETE94MM13/T0 | TTK matematika | |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX22/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/E0 | angol | |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria 2 | BMETE94AM25/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/E0 | angol | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv, előadó honlapja |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2f - Vektorfüggvények | BMETE90AX26/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény |
| Matematika szigorlat G | BMETE94BG04/H0 | GPK energetika és mechatronika | információk, régebbi feladatsorok |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2020/2021-es tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 | BMETE90AX43/X1 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0, BMETE90AX06/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria | BMETE90AX06/EN0_A0 | angol | információk |
| Analízis 1 informatikusoknak | BMETE90AX21/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX41/X1 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX27/G0 | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény, információk |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/E0 | angol | |
| Geometria 1 | BMETE94AM24/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE94BG01/H00 | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0, BMETE94BG01/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika G3 | BMETE94BG03/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0, BMETE94BG03/N0 | német nyelvű képzés | |
| Projektív geometria | BMETE94MM01/T0 | TTK matematika | |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Topológia és differenciálható sokaságok | BMETE94AM21/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01/T0 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2019/2020-as tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 2 | BMETE90AX44/X1 | szabadon választható | |
| A klasszikus mechanika matematikai módszerei | BMETE93MM24/T00 | TTK matematika | |
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42/X1 | szabadon választható | |
| A számítógépi geometria alapjai | BMETE94NG00/T0 | GPK terméktervező | információk |
| A tér formája | BMETE949400/H0 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE90AX06/G0, BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G1 | szabadon választható | információk |
| Analízis 2 informatikusoknak | BMETE90AX22/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe | BMETE94MM14/T0 | szabadon választható | |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19/EN0 | angol | |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/E0 | angol | |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/T0 | TTK matematika | |
| Geometria | BMETE94AM18/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometria | BMETE94AM18/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/C0 | VBK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2f - Vektorfüggvények | BMETE90AX26/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika G2 | BMETE94BG02/H0 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G2 | BMETE93BG02/N0, BMETE94BG02/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika szigorlat G | BMETE94BG04/H0 | GPK energetika és mechatronika | információk, régebbi feladatsorok |
| Számítógépi geometriai modellezés | BMETE94MX05/T0 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12/T1 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
2019/2020-as tanév őszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01, BMETE90AX06 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Analízis 1 | BMETE90AX21 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Bevezetés a geometriába | BMETE94AM17 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Differenciálgeometria és numerikus módszerei | BMETE94AX00 | GPK gépészmérnök | tárgykövetelmény, információk |
| Differenciálgeometria és topológia | BMETE94MM00 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek | BMETE94AX11 | szabadon választható | |
| Kombinatorikus és diszkrét geometria | BMETE94MM02 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/M0 | GTK műszaki menedzser | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/D00 | GTK keresztfélév | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika A2c | BMETE90AX17 | VBK keresztfélév | |
| Matematika G1 | BMETE94BG01 | GPK energetika és mechatronika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Matematika G1 | BMETE93BG01/N0, BMETE94BG01/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Matematika G3 | BMETE94BG03 | GPK energetika és mechatronika | előadó honlapja |
| Matematika G3 | BMETE93BG03/N0, BMETE94BG03/N0 | német nyelvű képzés | |
| Nemeuklideszi geometria | BMETE94MM03 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Test- és felületmodellezés | BMETE94AX12 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Topológia és differenciálható sokaságok | BMETE94AM21 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Valószínűségszámítás | BMETE94NG01 | GPK terméktervező | tárgykövetelmény |
2018/2019-es tanév tavaszi félév
| Tárgy | Előadás kódja | Szak | Információk |
|---|---|---|---|
| A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | BMETE90AX42 | szabadon választható | |
| Ábrázoló geometria | BMETE94AX01/G0 | szabadon választható | tárgykövetelmény, ütemterv |
| Ábrázoló geometria 2 | BMETE94AX02/G1 | szabadon választható | információk |
| Analízis 2 | BMETE90AX22/N0 | német nyelvű képzés | tárgykövetelmény, információk |
| Bevezetés az általános topológiába | BMETE94AM16/T0 | szabadon választható | tematika (pdf) |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19/EN0 | angol | |
| Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20/T0 | TTK matematika | |
| Geometria | BMETE94AM18/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény |
| Geometria | BMETE94AM18/E0 | angol | tárgykövetelmény |
| Geometriai adatfeldolgozás | BMETE94AM23/T0 | TTK matematika | |
| Konvex geometria | BMETE94AM22/T0 | TTK matematika | tárgykövetelmény, ütemterv, feladatsorok |
| Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02/M0 | GTK műszaki menedzser | előadó honlapja |
| Matematika A2c | BMETE90AX17/C00 | VBK | tárgykövetelmény, ütemterv |
